大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104130907 15:07:06 | 4 4 5 |
202104130906 15:06:06 | 1 1 4 |
202104130905 15:05:06 | 1 5 6 |
202104130904 15:04:06 | 2 2 6 |
202104130903 15:03:06 | 5 5 6 |
202104130902 15:02:06 | 2 2 4 |
202104130901 15:01:06 | 2 2 6 |
202104130900 15:00:06 | 2 2 6 |
202104130899 14:59:06 | 2 3 4 |
202104130898 14:58:06 | 1 3 3 |
202104130897 14:57:06 | 3 4 5 |
202104130896 14:56:06 | 1 4 4 |
202104130895 14:55:06 | 1 2 6 |
202104130894 14:54:06 | 2 4 6 |
202104130893 14:53:06 | 1 6 6 |
202104130892 14:52:06 | 2 3 4 |
202104130891 14:51:06 | 3 4 6 |
202104130890 14:50:06 | 1 4 6 |
202104130889 14:49:06 | 6 6 6 |
202104130888 14:48:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0908-910期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,13】 | 0908期 | ? | ? |
0906-908期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,13】 | 0907期 | 4,4,5 | 中 |
0904-906期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,16】 | 0905期 | 1,5,6 | 中 |
0903-905期 | 点数 | 【5,10,11,12,16,17,18】 | 0903期 | 5,5,6 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,14】 | 0902期 | 2,2,4 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,15,18】 | 0899期 | 2,3,4 | 中 |
0897-899期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,16,17】 | 0897期 | 3,4,5 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,16】 | 0896期 | 1,4,4 | 中 |
0893-895期 | 点数 | 【3,5,10,12,16,17,18】 | 0894期 | 2,4,6 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,14,17】 | 0892期 | 2,3,4 | 挂 |
0889-891期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,13,18】 | 0889期 | 6,6,6 | 中 |
0888-890期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,14】 | 0888期 | 2,4,5 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,13,14】 | 0887期 | 2,2,5 | 中 |
0885-887期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,15,16】 | 0886期 | 1,2,6 | 中 |
0882-884期 | 点数 | 【3,5,7,8,16,17,18】 | 0884期 | 1,6,6 | 挂 |
0880-882期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,18】 | 0881期 | 3,3,6 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,12】 | 0879期 | 2,2,4 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,16,18】 | 0876期 | 4,6,6 | 中 |
0872-874期 | 点数 | 【6,8,10,12,15,17,18】 | 0873期 | 3,6,6 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,14,16】 | 0871期 | 1,4,5 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,16】 | 0869期 | 4,5,5 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,15,17】 | 0868期 | 1,1,4 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【3,4,8,14,15,16,17】 | 0866期 | 1,1,1 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,15,18】 | 0863期 | 2,5,5 | 中 |
0860-862期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,14,15】 | 0861期 | 1,4,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【4,8,11,14,16,17,18】 | 0859期 | 1,5,5 | 中 |
0857-859期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,18】 | 0858期 | 2,2,6 | 中 |
0855-857期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,15,18】 | 0856期 | 1,2,5 | 中 |
0852-854期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,16,18】 | 0854期 | 2,3,5 | 挂 |
0850-852期 | 点数 | 【7,8,13,14,15,16,17】 | 0851期 | 1,3,4 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【3,4,12,13,14,16,17】 | 0849期 | 5,5,6 | 中 |
0847-849期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,15,16】 | 0848期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |